职位名称 | 工作地点 | 招聘人数 | 薪资待遇 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
新闻特约记者 | 北京市 | 8 | 50000-200000 | 2024-09-10 |
新闻副主编 | 北京市 | 8 | 15000-20000 | 2024-09-10 |
双语经理 | 上海 | 10 | 12000-15000 | 2024-09-10 |
警事采编传媒人员 | 北京市 | 8 | 0 | 2024-09-10 |
市场调研员 | 北京市 | 8 | 0 | 2024-09-10 |
土方项目经理 | 重庆市 | 10 | 50000-150000 | 2024-09-10 |
厂区项目经理 | 重庆市 | 10 | 30000-100000 | 2024-09-10 |
销售主管 | 上海 | 50 | 10000-30000 | 2024-09-10 |
人事部部长 | 浙江 | 10 | 20000-50000 | 2024-09-10 |
公司行政部副部长 | 重庆市 | 10 | 20000-50000 | 2024-09-10 |
Copyright © 2012-2024 zhongsengtk公司 版权所有海外服务无需备案,已取得运营资质 Xml网站地图