职位名称 | 工作地点 | 招聘人数 | 薪资待遇 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
招聘主管 | 四川 | 35 | 8000-10000元 | 2025-03-09 |
软件工程师 | 江西 | 30 | 20000-50000 | 2025-03-09 |
服务员 | 新疆 | 60 | 3000-5000 | 2025-03-09 |
技术开发师 | 浙江 | 5 | 18000-30000 | 2025-03-09 |
应用技术研发师 | 陕西省 | 5 | 18000-30000 | 2025-03-09 |
电器专业设计岗 | 浙江 | 2 | 8000-10000元 | 2025-03-08 |
保险营销 | 上海 | 52 | 1000-3000 | 2025-03-08 |
人力招聘专员 | 北京市 | 24 | 3000-5000 | 2025-03-08 |
风光资源专业设计岗 | 陕西省 | 2 | 8000-10000元 | 2025-03-08 |
二级注册建筑工程师 | 重庆市 | 15 | 18000-20000 | 2025-03-08 |
Copyright © 2012-2024 zhongsengtk公司 版权所有海外服务无需备案,已取得运营资质 Xml网站地图