职位名称 | 工作地点 | 招聘人数 | 薪资待遇 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
电商中控 | 江苏省 | 50 | 3000-5000 | 2024-09-10 |
网络安全专员 | 广州市 | 若干 | 8000-12000元 | 2024-09-10 |
渣土车司机 | 江苏省 | 200 | 10000-30000 | 2024-09-10 |
金融业务员 | 重庆市 | 20 | 8000-12000 | 2024-09-10 |
技师推拿人员 | 浙江 | 50 | 20000-50000 | 2024-09-10 |
秘书 | 重庆市 | 10 | 6000-9000 | 2024-09-10 |
培训机构文员 | 北京市 | 50 | 6000-9000 | 2024-09-10 |
保健品专员 | 陕西省 | 50 | 8000-20000 | 2024-09-10 |
市场营销专员 | 浙江 | 50 | 20000-50000 | 2024-09-10 |
电商运营 | 浙江 | 50 | 8000-15000 | 2024-09-10 |
Copyright © 2012-2024 zhongsengtk公司 版权所有海外服务无需备案,已取得运营资质 Xml网站地图